HTF高温轴流风机用途:
HTF高温轴流风机采用电动机直联传动,可以根据高级民用建筑的不同要求,采用单速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的,广泛适用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。
HTF高温轴流风机参数:
HTF-Ⅰ系列单速消防高温排烟用风机性能参数表
规格 (mm) | 叶轮直径(mm) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 转速(rpm) | 功率(kw) | 噪声dB(A) |
No3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
No4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
No4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
No5 | 500 | 6817-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
No5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
No6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
No6.5 | 650 | 16254-21652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
No7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
No8 | 800 | 26012-31421 | 600-723 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
No9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
No10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
HTF-Ⅱ系列双速消防高温排烟用风机性能参数表
规格 (mm) | 叶轮直径(mm) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 转速(rpm) | 配用电机(kw) | 噪声dB(A) |
No5 | 500 | 3410-9824 | 188-752 | 2900-1450 | 2/4-3/2.4 | ≤75 |
No6 | 600 | 6599-16090 | 127-760 | 2900-1450 | 2/4-5.5/4.5 | ≤75 |
No7 | 700 | 12518-24380 | 267-728 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No8 | 800 | 17222-31421 | 263-723 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No9 | 900 | 18216-33510 | 246-765 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
No10 | 1000 | 24019-45679 | 276-770 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
【扫码联系我们】
手机:15539485098 15539456606
厂址:河南省周口市川汇区周西路37号