M7-16型煤粉离心风机用途介绍
M7-16型煤粉离心风机是根据锅炉煤粉输送实际情况而开发的产品,一般最高温度不能超过80℃。如性能合适亦可最为其它方面的应用。该风机是取代M9-26、M7-29和M9-27三种老式风机的新产品,并增加了小流量和大流量的高压区性能。
M7-16型煤粉离心风机参数
机号 | 转数r/min | 全压Pa | 流量m³/h | 功率 kw | 设计工况 |
12D | 1450 | 5356-4807 | 14800-26000 | 55 | t=70º p=1.02 |
1450 | 4405-3581 | 29700-35200 | 75 | t=70º p=1.02 | |
12.5D | 1450 | 5808-5690 | 16800-21000 | 55 | t=70º p=1.02 |
1450 | 5503-3885 | 25000-39800 | 75 | t=70º p=1.02 | |
13D | 1450 | 6288-5641 | 18900-33000 | 75 | t=70º p=1.02 |
1450 | 5170-4208 | 37700-44800 | 90 | t=70º p=1.02 | |
13.5D | 1450 | 6779-6426 | 21100-31700 | 90 | t=70º p=1.02 |
1450 | 6082-4532 | 37000-50200 | 110 | t=70º p=1.02 | |
14D | 1450 | 7289-6900 | 23600-35300 | 110 | t=70º p=1.02 |
1450 | 6563-4874 | 41200-55900 | 132 | t=70º p=1.02 | |
14.5D | 1450 | 7819-7407 | 26200-39300 | 132 | t=70º p=1.02 |
1450 | 7014-5229 | 45800-62200 | 160 | t=70º p=1.02 | |
15D | 1450 | 8365-8189 | 29000-36200 | 132 | t=70º p=1.02 |
1450 | 7934-7512 | 43500-50700 | 160 | t=70º p=1.02 | |
1450 | 6875-5600 | 57900-68800 | 220 | t=70º p=1.02 | |
15.5D | 1450 | 8934-8748 | 32000-40000 | 160 | t=70º p=1.02 |
1450 | 8463-5972 | 48000-75900 | 220 | t=70º p=1.02 | |
16D | 1450 | 9513-8542 | 35200-61500 | 220 | t=70º p=1.02 |
1450 | 7826-6365 | 70300-83500 | 280 | t=70º p=1.02 | |
16.5D | 1450 | 10121-9591 | 38600-57800 | 250 | t=70º p=1.02 |
1450 | 9081-6777 | 67500-91600 | 315 | t=70º p=1.02 | |
17D | 1450 | 10793-10180 | 42200-63300 | 280 | t=70º p=1.02 |
1450 | 9640-7189 |
【扫码联系我们】
手机:15539485098 15539456606
厂址:河南省周口市川汇区周西路37号