M7-29型煤粉离心风机用途:
M7-29型煤粉离心风机是按热电站锅炉煤粉燃烧系统所需之性能设计的,用于向锅炉吹送煤粉,煤粉不能直接经过叶轮,否则叶轮极易磨损。蜗壳内部衬有护板,以便磨损后更换。轴承箱内存有润滑油,供轴承散热,并装有冷却水管,以冷却润滑油。
M7-29型煤粉离心风机型式:
1.M7-29型煤粉离心风机为单吸入式,由M7-29№11、12.5、13、14.5、16、17六个型号组成。
2. M7-29型煤粉离心风机分别制成顺时针旋转和逆时针旋转两种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转称为顺时针旋转风机,以“顺”表示;叶轮按逆时针方向旋转称为逆时针旋转风机,以“逆”表示。
3.风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示,出风口角度从0°~225°共计16种规格。
M7-29型煤粉离心风机调试维护
1.风机必须按规定的程序进行安装,试车运转后,方可正式投入生产。
2.风机运转中如发现不正常情况,应立即停机查明原因,消除故障后方可继续运行。
3.风机应根据使用情况定期进行检修。
4.风机的使用转速不得超过允许的最大使用转速,不许使用带轮变速。
5.风机的轴承箱采用通水冷却,水压不得超过0.4Mpa,由于各地气温不同,还有季节的变化,通水量亦可否同,一般水量可按0.5~1m³/h考虑,同时要注意水质情况,以免通道内结垢堵塞,影响冷却效果。
6. 风机的叶轮如已磨损,焊补修复后应重新作动平衡校正。
7.风机的轴承温度一般不高于环境温度40℃。
8.轴承用稀油润滑,建议用N32号机械油。
9.正常运转时轴承箱的振动速度有效值(均方根)≤6.3 mm/s。
M7-29型煤粉离心风机参数
产品型号 | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m³/ h | 电动机 | |
型号 | 功率 kW | |||||
M7-29№ 11 D | 1450 | 1 | 5099~5217 | 11500~14350 | Y225S-4 (380V) | 37 |
2 | 5246~5178 | 17200~20100 | Y250M-4 (380V) | 55 | ||
3 | 5099~4687 | 23000~28750 | Y280S-4 (380V) | 75 | ||
M7-29№12.5D | 1450 | 1 | 6600~6747 | 16850~21100 | Y280S-4 (380V) | 75 |
2 | 6796~6693 | 25300~29500 | Y280M-4 (380V) | 90 | ||
3 | 6609~6433 | 33500~38000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
4 | 6061 | 42200 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
M7-29№ 13 D | 1450 | 1 | 7414~7571 | 20000~25000 | Y280M-4 (380V) | 90 |
2 | 7610 | 30000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
3 | 7512~7414 | 35000~40000 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
4 | 7217 | 45000 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
5 | 6796 | 50000 | JS117-4 (380V) | 180 | ||
M7-29№14.5D | 1450 | 1 | 8894 | 26300 | Y315M-4 (380V) | 132 |
2 | 9091~9140 | 32900~39490 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
3 | 9022 | 46100 | Y315L2-4 (380V) | 200 | ||
4 | 8894~8649 | 52650~59200 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
5 | 8159 | 65900 | JS127-4 (380V) | 260 | ||
M7-29№ 16 D | 1450 | 1 | 10346~10415 | 28500~36800 | JS117-4 (380V) | 180 |
2 | 10571~10493 | 45500~54400 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
3 | 10277~9905 | 61400~69200 | Y355L2-4 (380V) | 315 | ||
4 | 9610 | 77000 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
M7-29№ 17 D | 1450 | 1 | 11670~12013 | 34300~53800 | Y355L1-4 (380V) | 280 |
2 | 12013 | 63300 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
3 | 11768~11425 | 72800~82300 | JS148-4 (6000V) | 440 | ||
4 | 11032 | 91800 | JS1410-4 (6000V) | 500 |
【扫码联系我们】
手机:15539485098 15539456606
厂址:河南省周口市川汇区周西路37号