W9-26型高温离心风机用途:
W9-26型高温离心风机适用于输送无腐蚀性、不自燃、最高温不超过700℃的高温气体,介质中所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/㎡。
W9-26型高温离心风机结构:
风机由叶轮、机壳、进风口、传动组等部件组成,并配带调节门。
1、叶轮,叶轮上有12片前向弯曲的叶片。
2、进风口,收敛式流线型的整体结构,用螺栓接在前盖板组上。
3、机壳,用低合金钢板制成蜗行体
4、传动组,由主轴、水冷轴承箱、联轴器等组成
W9-26型高温离心风机形式:
1、该系列风机为单吸入式,有5、8、12.5等3种机号,风机第传动方式为:C、D、F式三种。
2、该系列风机可制成右旋和左旋两种形式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转称右旋转风机,以“右”表示;按逆时针方向旋转称左旋转风机,以“左”表示。
3、风机出口位置以机壳出口角度表示,“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6种角度。
W9-26型高温离心风机性能参数
机号 | 转速 | 全 压 | 流量 | 电动机 | |
r / min | Pa | m³/h | 型号 | 功率KW | |
5 | 2900 | 3124 | 4293 | Y160M1-2 | 11 |
3074 | 4830 | ||||
2988 | 5367 | ||||
2883 | 5903 | ||||
2763 | 6440 | ||||
2618 | 6977 | ||||
2467 | 7513 | Y160M2-2 | 15 | ||
8 | 1470 | 1642 | 8914 | Y180M-4 | 18.5 |
1613 | 10028 | ||||
1572 | 11143 | ||||
1523 | 12256 | ||||
1462 | 13371 | ||||
1393 | 14485 | ||||
1315 | 15599 | ||||
12.5 | 1450 | 4575 | 33541 | 155 | |
1506 | 37734 | ||||
4404 | 41927 | ||||
4280 | 46119 | ||||
4128 | 50312 | ||||
3948 | 54505 | ||||
3758 | 58697 | 180 | |||
985 | 1955 | 22785 | Y315S-6 | 75 | |
1923 | 25632 | ||||
1883 | 28480 | ||||
1829 | 31329 | ||||
1762 | 34177 | ||||
1685 | 37025 | ||||
1605 | 39874 | ||||
1450 | 3687 | 33514 | Y280S-4 | 75 | |
3632 | 37734 | ||||
3550 | 41927 | ||||
3449 | 46119 | ||||
3327 | 50312 | ||||
3182 | 54505 | Y280M-4 | 90 | ||
3029 | 58697 | Y315S-4 | 110 |
【扫码联系我们】
手机:15539485098 15539456606
厂址:河南省周口市川汇区周西路37号