C6-46型离心风机用途:
C6-46型离心风机适用于排送含有本质碎屑、纤维和尘土等空气混合物,介质温度不超过80℃,也可作为一般的通风换气用。排尘离心通风机具有6个前向弯曲的叶片,具有不易积尘,耐磨损等特点。
C6-46型离心风机结构形式:
1)用途 C6-46-1l型离心风机适用于排送含有木质碎屑,纤维和尘上等的空气混合物,介质温度不超过80℃。
2)形式 C6-46-11型离心风机计有No.3、4、5、6、8、10、12共7种型号。传动方式如No.3--6做成电动机直联“A”式传动和带轮“C”式传动:No.8、10、12、可做成带轮“C”式传动和联轴“D”式传动。旋转方向为通风机可做成顺转的逆转的两种式样,进风口固定在侧面,出风口位置每种旋转方向:No.3--6可做成6种不同位置,No.8—12可做成3种不同位置。
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
3A | 2900 | 3 | 1183-2891 | 1452-1205 |
4A | 1420 | 2.2 | 1404-3420 | 676-568 |
5A | 1450 | 5.5 | 2733-6660 | 1117-931 |
6A | 1450 | 7.5 | 4725-11552 | 1607-1343 |
960 | 3 | 3130-7045 | 706-598 | |
4C | 2320 | 5.5 | 2240-5460 | 1735-1441 |
2030 | 4 | 1962-4790 | 1333-1107 | |
1810 | 3 | 1747-4260 | 1058-882 | |
1665 | 2.2 | 1608-3918 | 892-745 | |
1520 | 1.5 | 1468-3582 | 745-617 | |
1305 | 1.1 | 1260-3080 | 549-461 | |
5C | 1740 | 7.5 | 3280-8005 | 1627-1333 |
1620 | 5.5 | 3054-7450 | 1401-1156 | |
1390 | 4 | 2620-6400 | 1029-853 | |
1275 | 3 | 2404-5860 | 862-715 | |
1160 | 2.2 | 2183-5340 | 715-598 | |
1004 | 2.2 | 4378-4781 | 510-480 | |
1004 | 1.5 | 1960-3975 | 579-529 | |
6C | 1350 | 7.5 | 8022-10740 | 1343-1156 |
1350 | 5.5 | 4398-7116 | 1400-1372 | |
1255 | 7.5 | 9120-9920 | 1068-1000 | |
1255 | 5.5 | 4080-8282 | 1205-1117 | |
1160 | 5.5 | 6988-9219 | 990-853 | |
1160 | 4 | 3780-6111 | 1029-1020 | |
1060 | 4 | 6294-8427 | 823-715 | |
1060 | 3 | 3450-5583 | 862-853 | |
965 | 3 | 5729-7670 | 686-588 | |
965 | 2.2 | 3141-5082 | 715-705 | |
870 | 2.2 | 2836-6910 | 579-480 |
【扫码联系我们】
手机:15539485098 15539456606
厂址:河南省周口市川汇区周西路37号