SL系列罗茨鼓风机用途:
输送介质有清洁空气、清洁煤气、二氧化硫及其它气体。广泛用于电力、石油、化工、化肥、钢铁、冶炼、制氧、水泥、食品、纺织、造纸、除尘反吹、水产养殖、污水处理、气力输送等各部门行业。
SL系列罗茨鼓风机附件介绍:
LFSRR系列罗茨鼓风机、罗茨真空泵是周口市风机厂生产的产品。
标准附件:底座、主机V型皮带轮,电机V型皮带轮、V型皮带或联轴器一套,防护罩、地脚螺栓(带螺母和垫圈)。
可选附件:KM型消声器、XF型进口消声器、KMB型排气消声器、SKM型湿式消声器、AF型滤清器、ZRL系列空气滤清器、LF型管道滤清器、弹性接头(KXT-III)、FB型全量安全阀、VB型真空阀、DCV型单向阀。
No | 名称 | 材质 | 数量 | No | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 机壳 | HT200 | 1 | 7 | 齿轮 | 20GrMnTi | 2 |
2 | 叶轮 | QT450 | 2 | 8 | 胀紧套 | 45 | 2 |
3 | 主动轴 | 40Gr | 1 | 9 | 右墙板 | HT200 | 1 |
4 | 从动轴 | 40Gr | 1 | 10 | 轴承 | SUJ2 | 4 |
5 | 左墙板 | HT200 | 1 | 11 | 密封套 | 45 | 4 |
6 | 齿轮箱 | HT200 | 1 | 12 | 密封架 | HT200 | 2 |
型号 | 口径 | 进口流量 | 升压 | 电机功率 |
(mm) | Qs(m³/min) | (KPa) | (KW) | |
SL-50 | 50 | 0.94-3.64 | 9.8-49 | 0.75-4 |
SL-65 | 65 | 1.29-4.68 | 9.8-49 | 1.1-4 |
SL-80 | 80 | 2.91-8.65 | 9.8-49 | 1.5-4 |
SL-100 | 100 | 3.85-10.43 | 9.8-49 | 41709 |
SL-100I | 100 | 4.60-11.94 | 9.8-58.8 | 41744 |
SL-125 | 125 | 8.2-20.5 | 9.8-78.4 | 3-18.5 |
SL-150 | 150 | 18.5-34.7 | 9.8-78.4 | 7.7-75 |
SL-200 | 200 | 24.1-44.60 | 9.8-78.4 | 11-75 |
SL-250 | 250 | 23.6-68.80 | 9.8-78.4 | 11-110 |
SL-300 | 300 | 31.4-86.6 | 9.8-78.4 | 15-160 |
【扫码联系我们】
手机:15539485098 15539456606
厂址:河南省周口市川汇区周西路37号